Mô tả sản phẩm

hông số kỹ thuật và cấu tạo của van cổng bao bọc cao su ShinYi chính hãng
Thông số kỹ thuật của van cổng bao bọc cao su ShinYi RVHX
| DN | Model/No. | L | H | D | K | n-Ød | C | ØE | ØF | ||||||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||||
| 50 | RVH(C)X-0050 | 178 | 220 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 19 | 19 | 30 | 150 | ||||
| 65 | RVH(C)X-0065 | 190 | 245 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4-Ø19 | 8-Ø19 | 19 | 19 | 30 | 150 | ||||
| 80 | RVH(C)X-0080 | 203 | 298 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 19 | 19 | 30 | 200 | ||||
| 100 | RVH(C)X-0100 | 229 | 330 | 220 | 235 | 180 | 190 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 19 | 19 | 30 | 250 | ||||
| 125 | RVH(C)X-0125 | 254 | 376 | 250 | 270 | 210 | 220 | 8-Ø19 | 8-Ø28 | 19 | 19 | 30 | 250 | ||||
| 150 | RVH(C)X-0150 | 267 | 445 | 285 | 300 | 240 | 250 | 8-Ø23 | 8-Ø28 | 19 | 20 | 30 | 300 | ||||
| 200 | RVH(C)X-0200 | 292 | 510 | 340 | 360 | 295 | 310 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 20 | 22 | 30 | 360 | |||
| 250 | RVH(C)X-0250 | 330 | 615 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 12-Ø31 | 22 | 24.5 | 30 | 360 | |
| 300 | RVH(C)X-0300 | 356 | 695 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 16-Ø31 | 24.5 | 27.5 | 30 | 360 | |
| 350 | RVH(C)X-0350 | 381 | 786 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 290 | 16-Ø23 | 16-Ø28 | 16-Ø34 | 24.5 | 30 | 30 | 360 | |
| 400 | RVH(C)X-0400 | 406 | 800 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-Ø26 | 16-Ø31 | 16-Ø37 | 24.5 | 32 | 45 | 450 | |
| 450 | RVH(C)X-0450 | 432 | 980 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-Ø26 | 20-Ø31 | 20-Ø37 | 25.5 | 34.5 | 45 | 450 | |
| 500 | RVH(C)X-0500 | 457 | 1055 | 670 | 704 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-Ø26 | 20-Ø34 | 20-Ø37 | 26.5 | 36.5 | 45 | 550 | |
| 600 | RVH(C)X-0600 | 508 | 1026 | 780 | 827 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-Ø30 | 20-Ø37 | 20-Ø40 | 30 | 42 | 45 | 550 | |
Cấu tạo của van cổng bọc cao su ShinYi RVHX
| CHẤT LIỆU I MATERIAL | ||
| NO. | BỘ PHẬN I PARTS | CHẤT LIỆU I MATERIAL |
| 1 | Body | Ductile Iron |
| 2 | Wedge | Ductile Iron + Vulcanized Rubber |
| 3 | Wedge Nut | Brass/Bronze |
| 4 | Stem | Stainless Steel |
| 5 | Bonnet Gasket | Rubber |
| 6 | In Hex. Bolt | Stainless Steel / Carbon Steel |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron |
| 8 | O-Ring | Rubber |
| 9 | Thrust Bearing | Brass |
| 10 | O-Ring | Rubber |
| 11 | O-Ring | Rubber |
| 12 | Bushing | Plastic |
| 13 | Cover | Ductile Iron |
| 14 | Washer | Stainless Steel / Carbon Steel |
| 15 | Bolt | Stainless Steel / Carbon Steel |
| 16 | Dust Cover | Rubber |
| 17 | Cap | Handwheel | Ductile Iron | Carbon Steel |
| 18 | Bolt | Stainless Steel / Carbon Steel |
| 19 | Washer | Brass |

Thông số kỹ thuật của van cổng bao bọc cao su ShinYi RVGX
| RVGX: DIMENSION | |||||||||||
| DN | Model/No. | L | H | D | K | n-Ød | C | ||||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
| 700 | RVGX-0700 | 610 | 1480 | 895 | 910 | 840 | 24-Ø30 | 24-Ø36 | 31 | 36 | |
| 800 | RVGX-0800 | 660 | 1630 | 1015 | 1025 | 950 | 24-Ø34 | 24-Ø39 | 36 | 39 | |
| 900 | RVGX-0900 | 711 | 2089 | 1115 | 1125 | 1050 | 28-Ø34 | 28-Ø39 | 38 | 40 | |
| 1000 | RVGX-1000 | 811 | 2200 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-Ø36 | 28-Ø42 | 38 | 42 |
| 1200 | RVGX-1200 | 960 | 2280 | 1450 | 1485 | 1380 | 1390 | 32-Ø41 | 32-Ø48 | 44 | 48 |
Cấu tạo của van cổng bọc cao su ShinYi RVGX
| CHẤT LIỆU I MATERIAL | ||
| NO. | BỘ PHẬN I PARTS | CHẤT LIỆU I MATERIAL |
| 1 | Body | Ductile Iron |
| 2 | Bonnet | Ductile Iron |
| 3 | Electric Stent | Ductile Iron |
| 4 | Wedge | Ductile Iron + Vulcanized Rubber |
| 5 | Wedge Nut | Ductile Iron |
| 6 | Stem | Stainless Steel |
| 7 | Thrust Bearing | Ductile Iron |
| 8 | O-Ring | Rubber |
| 9 | The Connecting Party | Stainless Steel |
| 10 | Bonnet Gasket | Rubber |
| 11 | Bolt | Stainless Steel |
| 12 | Bolt | Stainless Steel |
| 13 | Gear Box | Ductile Iron |

để được tư vấn chi tiết về các sản phẩm của fuji vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ PCCC ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: SỐ 110 NGUYỄN TĨNH, HẠC THÀNH, THANH HOÁ
Email: pcccdaiviet114@gmail.com – pcccdaivietth114@gmail.com
SĐT: 0966.609.114 – 0869.869.997