Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật và cấu tạo của van cổng động cơ điện ShinYi chính hãng
Thông số kỹ thuật của van cổng động cơ điện
| DN50-DN600: DIMENSION | |||||||||||||||
| DN | Model/No. | L | H | D | K | n-Ød | C | ||||||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
| 50 | EMD10-0050 | 178 | 190 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 19 | 19 | ||||
| 65 | EMD10-0065 | 190 | 206 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4-Ø19 | 8-Ø19 | 19 | 19 | ||||
| 80 | EMD10-0080 | 203 | 247 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 19 | 19 | ||||
| 100 | EMD10-0100 | 229 | 276 | 220 | 235 | 180 | 190 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 19 | 19 | ||||
| 125 | EMD10-0125 | 254 | 306 | 250 | 270 | 210 | 220 | 8-Ø19 | 8-Ø28 | 19 | 19 | ||||
| 150 | EMD10-0150 | 267 | 376 | 285 | 300 | 240 | 250 | 8-Ø23 | 8-Ø28 | 19 | 20 | ||||
| 200 | EMD10-0200 | 292 | 460 | 340 | 360 | 295 | 310 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 20 | 22 | |||
| 250 | EMD10-0250 | 330 | 555 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 12-Ø31 | 22 | 24.5 | |
| 300 | EMD10-0300 | 356 | 631 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 16-Ø31 | 24.5 | 27.5 | |
| 350 | EMD10-0350 | 381 | 736 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-Ø23 | 16-Ø28 | 16-Ø34 | 24.5 | 30 | |
| 400 | EMD10-0400 | 406 | 779 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-Ø26 | 16-Ø31 | 16-Ø37 | 24.5 | 32 | |
| 450 | EMD10-0450 | 432 | 876 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-Ø26 | 20-Ø31 | 20-Ø37 | 25.5 | 34.5 | |
| 500 | EMD10-0500 | 457 | 973 | 670 | 704 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-Ø26 | 20-Ø34 | 20-Ø37 | 26.5 | 36.5 | |
| 600 | EMD10-0600 | 508 | 1168 | 780 | 827 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-Ø30 | 20-Ø37 | 20-Ø40 | 30 | 42 | |
Cấu tạo của van cổng động cơ điện
| CHẤT LIỆU I MATERIAL UL/FM OS&Y Gate Valve Grooved / Flange | ||
| NO. | BỘ PHẬN I PARTS | CHẤT LIỆU I MATERIAL |
| 1 | Body | Ductile Iron |
| 2 | Wedge | Ductile Iron + Vulcanized Rubber |
| 3 | Wedge Nut | Brass/Bronze |
| 4 | Stem | Stainless Steel |
| 5 | Bonnet Gasket | Rubber |
| 6 | Bonnet Gasket | Stainless Steel / Carbon Steel |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron |
| 8 | O-Ring | Rubber |
| 9 | Thrust Bearing | Brass |
| 10 | O-Ring | Rubber |
| 11 | O-Ring | Rubber |
| 12 | Bushing | Plastic |
| 13 | Cover | Ductile Iron |
| 14 | Washer | Stainless Steel / Carbon Steel |
| 15 | Bolt | Stainless Steel / Carbon Steel |
| 16 | Dust Cover | Rubbe |
để được tư vấn chi tiết về các sản phẩm của fuji vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ PCCC ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: SỐ 110 NGUYỄN TĨNH, HẠC THÀNH, THANH HOÁ
Email: pcccdaiviet114@gmail.com – pcccdaivietth114@gmail.com
SĐT: 0966.609.114 – 0869.869.997