Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật và cấu tạo của van cổng tín hiệu ShinYi chính hãng
Thông số kỹ thuật của van cổng tín hiệu
| RVGX: DIMENSION | |||||||||||
| DN | Model/No. | L | D | K | n-Ød | C | Hc | Ho | R | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||
| 50 | RRSX-0050 | 178 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 19 | 306 | 362 | 150 | ||
| 65 | RRSX-0065 | 190 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 19 | 311 | 393 | 150 | ||
| 80 | RRSX-0080 | 203 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 19 | 386 | 467 | 200 | ||
| 100 | RRSX-0100 | 229 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 19 | 445 | 546 | 250 | ||
| 125 | RRSX-0125 | 254 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 19 | 470 | 573 | 250 | ||
| 150 | RRSX-0150 | 267 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 19 | 608 | 759 | 300 | ||
| 200 | RRSX-0200 | 292 | 340 | 295 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 20 | 745 | 946 | 360 | |
| 250 | RRSX-0250 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 22 | 902 | 1153 | 360 |
| 300 | RRSX-0300 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 24.5 | 1034 | 1335 | 360 |
Cấu tạo của van cổng tín hiệu
| CHẤT LIỆU I MATERIAL | ||
| NO. | BỘ PHẬN I PARTS | CHẤT LIỆU I MATERIAL |
| 1 | Body | Ductile Iron |
| 2 | Wedge | Ductile iron + Vulcanized Rubber |
| 3 | Pin | Stainless Steel |
| 4 | Wedge Nut | Bronze |
| 5 | Stem | Stainless Steel |
| 6 | Bonnet Gasket | Rubber |
| 7 | Bolt | Stainless Steel/ Carbon Steel |
| 8 | Bonnet | Ductile Iron |
| 9 | O-Ring | Rubber |
| 10 | O-Ring | Rubber |
| 11 | O-Ring | Rubber |
| 12 | Press Bushing | Brass |
| 13 | Gland | Ductile Iron |
| 14 | Yoke | Ductile Iron |
| 15 | Bolt | Stainless Steel/ Carbon Steel |
| 16 | Nuts | Stainless Steel/ Carbon Steel |
| 17 | Washer | Stainless Steel/ Carbon Steel |
| 18 | Stem Nut Couple | Bronze |
| 19 | Washer | Brass |
| 20 | Handwheel | Carbon Steel |
| 21 | Sensor | Commercial |

để được tư vấn chi tiết về các sản phẩm của fuji vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ PCCC ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: SỐ 110 NGUYỄN TĨNH, HẠC THÀNH, THANH HOÁ
Email: pcccdaiviet114@gmail.com – pcccdaivietth114@gmail.com
SĐT: 0966.609.114 – 0869.869.997